产品描述
前海高乐身份指纹识别三防平板电脑内置国际领先水平,多功能手持式平板。该平板集人脸、指纹、身份证的读取、采集与验证于一体,内置专业正白光高显色LED人像光源,可根据环境调整光强,保证人像脸部光线均匀和光线规范统一。可有效解决假证泛滥、冒名顶替、人证不符、验证单位无法核实真伪等问题。
产品特点
1、采用英特尔处理器Intel Cherry trail T3(Quad-core )Z8350设计;
 2、厚实坚固的机身采用进口高密度橡胶保护垫设计,机身抗摔能力更强;
 3、内置10.1英寸IPS屏幕,多点角控,可直接进行触摸操控;
 4、内置12000mAH大容量电池,有效解决续航能力不足问题;
 5、支持GPS定位、二维码扫描、Docking扩展等功能;
 6、预装正版Windows 10系统;
 7、三防特性,IP67等级标准提供全方位防护;
应用场景
前海高乐人脸身份识别三防加固平板电脑广泛适用于特种作业、户外项目、国防军工、警务执法、特殊装备如电信安装,电力架设,金融办理,警务处理,测量勘探,航天军工,制造业等应用场景;
| 产品外观 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 | 
| 产品形态 | 产品形式 | |
| 外观尺寸 | 280mm*185mm*26.5mm | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 10.1" | 
| 屏幕分辨率 | 800*1280/1200*1920IPS显示屏(SC102共屏) | |
| TP | 触摸屏 | G+G电容式触摸屏 | 
| 电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 | 
| 容量 | 3.7V/6000mAh可拆 | |
| 续航时间 | 8+/H | |
| 系统硬件配置 | ||
| 典型 | 细节 | 描述 | 
| CPU | 类型 | Intel Cherry trail T3(Quad-core )Z8350 | 
| 速度 | 1.44 ~1.92GHz | |
| GPU | 类型 | Intel Gen 8-LP | 
| RAM | LPDDR3 | 4GB | 
| ROM Flash | Nand Flash | 64GB | 
| speaker | 喇叭音频输出 | 立体声 内置8Ω/1W *2喇叭 (防水式) | 
| MIC | 麦克风录音 | 高灵敏度-45db | 
| Sensor | 内置 | 3轴旋转 | 
| GPS | GPS卫星定位 | 支持GPS功能 | 
| 摄像头 | 前/后 双摄像头 | 前2MP/后5MP | 
| 二维码扫描 | 二维码扫描 | 支持二维码扫描 | 
| Docking | USB2.0/DC扩展 | 支持Docking扩展功能 | 
| 网络连接 | ||
| 典型 | 细节 | 描述 | 
| WIFI/BT | WIFI+BT 二合一模块 | WIFI 2.4GHz/5GHz+BT 4.0 | 
| 以太网 | RJ45 | 支持1000兆 PCIE RTL8111F | 
| 接口配置 | ||
| 典型 | 细节 | 描述 | 
| TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持128GB TF高速卡 | 
| USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | HOST母座:USB3.0*1(主板);USB2.0*1(副板) | 
| Micor USB2.0 | 支持USB OTG功能 *1 | |
| 耳机接口 | 音频输出和麦克风输入 | ∮3.5mm 标准四节耳机接口(ALC5645) | 
| HDMI接口 | 高清音视频输出 | Micro HDMI D类 | 
| DC接口 | DC充电 | DC5V,∮3.5mm,芯径∮1.3mm | 
| COM口 | UART 接口 | 支持COM RS232协议(DB9端口) | 
| 标准配件 | ||
| 典型 | 细节 | 描述 | 
| 电源适配器 | 标配 | 5V/3A | 
| 软件配置 | ||
| 典型 | 细节 | 描述 | 
| 操作系统 | 操作系统版本 | WIN10系统 | 
| 语言 | 多国语言支持 | |
 
                             
                            
 
										 
										 
										 
										 
										